DS-D5A55RB/B智能交互會(huì)議平板(標(biāo)準(zhǔn)版)
簡(jiǎn)要描述:DS-D5A55RB/B智能交互會(huì)議平板顯示尺寸:55寸屏幕可視區(qū)域:1209.6(H) × 680.4(V) mm觸摸方式:紅外觸控 觸控點(diǎn):10 點(diǎn) 背光源類型:DLED 物理分辨率:3840 × 2160 亮度:350 cd/m2 可視角:178°(H)/178°(V) 對(duì)比度:1200:1 響應(yīng)時(shí)間:8 ms 刷新率:60 Hz 操作系統(tǒng):4核A73*2+A53*2
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:會(huì)議平板產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
DS-D5A55RB/B智能交互會(huì)議平板(標(biāo)準(zhǔn)版)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 會(huì)議平板 |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 辦公室,會(huì)議室,多媒體教室,展館,展廳,醫(yī)療會(huì)診,培訓(xùn)輔導(dǎo),活動(dòng)教育中心以及遠(yuǎn)程視頻會(huì)議 |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
書寫方式 | 手指或書寫筆 |
顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個(gè)前置接口,2個(gè)板載接口),RS-232 |
操作系統(tǒng) | Android8.0 |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)內(nèi)存:3GB 存儲(chǔ)容量:32GB |
PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 3840x2160 |
---|---|
亮度 | 350cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
可視面積 | 1209.6×680.4mm |
可視角度 | 178/178° |
點(diǎn)距 | 0.315×0.315mm |
色彩 | 10.7億 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 十點(diǎn) |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
產(chǎn)品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機(jī):<0.5W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲(chǔ)溫度:-10-60℃ 存儲(chǔ)濕度:10-60%RH(無凝露) |
其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續(xù)使用時(shí)間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應(yīng)速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm VESA:400×400mm |
DS-D5A55RB/B智能交互會(huì)議平板(標(biāo)準(zhǔn)版)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 會(huì)議平板 |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 辦公室,會(huì)議室,多媒體教室,展館,展廳,醫(yī)療會(huì)診,培訓(xùn)輔導(dǎo),活動(dòng)教育中心以及遠(yuǎn)程視頻會(huì)議 |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
書寫方式 | 手指或書寫筆 |
顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個(gè)前置接口,2個(gè)板載接口),RS-232 |
操作系統(tǒng) | Android8.0 |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)內(nèi)存:3GB 存儲(chǔ)容量:32GB |
PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 3840x2160 |
---|---|
亮度 | 350cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
可視面積 | 1209.6×680.4mm |
可視角度 | 178/178° |
點(diǎn)距 | 0.315×0.315mm |
色彩 | 10.7億 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 十點(diǎn) |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
產(chǎn)品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機(jī):<0.5W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲(chǔ)溫度:-10-60℃ 存儲(chǔ)濕度:10-60%RH(無凝露) |
其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續(xù)使用時(shí)間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應(yīng)速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm VESA:400×400mm |
DS-D5A55RB/B智能交互會(huì)議平板(標(biāo)準(zhǔn)版)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 會(huì)議平板 |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 辦公室,會(huì)議室,多媒體教室,展館,展廳,醫(yī)療會(huì)診,培訓(xùn)輔導(dǎo),活動(dòng)教育中心以及遠(yuǎn)程視頻會(huì)議 |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
書寫方式 | 手指或書寫筆 |
顯示屏尺寸 | 54.64英寸 |
接口 | HDMI IN(zui大支持4K@30Hz)*2,VGA,AUDIO IN(zui大支持1080P@60Hz),LINE IN,HDMI OUT(zui大支持4K@30Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45*2,USB*4(2個(gè)前置接口,2個(gè)板載接口),RS-232 |
操作系統(tǒng) | Android8.0 |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)內(nèi)存:3GB 存儲(chǔ)容量:32GB |
PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 3840x2160 |
---|---|
亮度 | 350cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
可視面積 | 1209.6×680.4mm |
可視角度 | 178/178° |
點(diǎn)距 | 0.315×0.315mm |
色彩 | 10.7億 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 十點(diǎn) |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 外殼材料:面框型材/后殼五金 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1299.9×810.8×96.7mm,(包裝)1420×910×245mm |
產(chǎn)品重量 | 凈重:33.1kg,毛重:42Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:滿載<180W,待機(jī):<0.5W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH(無凝露) 存儲(chǔ)溫度:-10-60℃ 存儲(chǔ)濕度:10-60%RH(無凝露) |
其他性能 | 刷新率:60Hz 色域:68% NTSC 霧度:3% 連續(xù)使用時(shí)間:7*18 H 玻璃:AG鋼化玻璃 觸控響應(yīng)速度:< 15 ms 觸摸精度:90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm VESA:400×400mm |
留言詢價(jià)