詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
130萬像素寬動態50米手動變焦紅外防暴半球
采用高性能百萬像素CMOS圖像傳感器,支持720P高清輸出;
支持寬動態功能,適合逆光環境監控;
支持zui低照度達0.005Lux,低照下畫面明亮,圖像細節豐富,無拖影;
支持高清標清兩路視頻同時輸出,用戶可自由選擇視頻源;
采用自主知識產權的傳輸技術,支持75-3類同軸線實時無損傳輸距離長達500米;
采用高性能3D降噪算法,圖像效果*;
支持ICR紅外濾光片自動切換,自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
支持智能紅外功能,有效防止近距離紅外過曝;
支持大紅外照射距離50米;
支持自動曝光、自動白平衡功能,適合各種場景監控;
支持OSD菜單控制,提供多種樣式的自定義效果;
支持隱私區域屏蔽功能,保護個人隱私及敏感區域;
支持五向按鍵/第二視頻,用戶本地調試更便捷;
支持動域檢測功能;
支持模擬UTC同軸視控,用戶可遠程操控;
支持外接音頻輸入接口;
支持圖像色彩高度還原,圖像逼真;
支持-30℃~+60℃寬溫工作環境,輕松應對惡劣環境;
支持三軸旋轉,支持監控區域多角度調整;
支持DC12V±25%寬電壓供電;
防護等級達IP67,防暴等級達IK10;
產品包裝經過3維振動(3G)測試,確保運輸安全;
遵循國際HDCCTV 2.0AT標準,全球通用;
遵循國家標準 GA/T 1211高清視頻標準。
130萬像素寬動態50米手動變焦紅外防暴半球
參數名 | 參數值 |
---|---|
像素 | 130W |
分辨率 | 720P |
傳感器尺寸CMOS | 1/3英寸 |
鏡頭類型 | 廣角 |
紅外距離(米) | 50 |
音頻 | 支持 |
報警 | NA |
防護等級 | IP67 |
ABF | NA |
低照度 | NA |
寬動態 | NA |
信號系統 | PAL/NTSC |
傳感器有效像素 | 1305(H)×977(V) |
zui低照度 | 0.005Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | PAL:1.3s-1/16000s NTSC:1s-1/16000s |
視頻幀率 | 1280×720@30fps;1280×720@25fps;1280×720@60fps;1280×720@50fps |
視頻標準 | 遵循HDCVI和CVBS標準 支持HDCVI高清和CVBS標清模擬共同輸出 |
高標清切換 | 雙輸出 |
日夜模式 | ICR紅外濾片自動切換 |
鏡頭接口 | Φ14 |
鏡頭焦距 | 2.4-6mm手動變焦鏡頭 |
光圈控制模式 | 固定光圈 |
寬動態 | 超寬動態120dB |
降噪 | 支持2D和3D數字降噪 |
控制同軸 | HDCVI標準信號支持同軸控制 |
場景模式 | 寬動態場景 |
背光模式 | 背光補償/寬動態/強光抑制 |
白平衡模式 | 自動 |
日夜切換 | 自動/黑白/彩色 |
高級功能 | 支持OSD菜單,具備多種曝光模式,支持自動白平衡,支持多種日夜切換模式,支持圖像鏡像,支持數字放大等功能,支持動態檢測,支持隱私屏蔽,支持智能紅外,支持數字寬動態等功能 |
報警輸入 | 無 |
報警輸出 | 無 |
供電 | DC 12V±25% |
功耗 | 7.1W MAX |
工作溫度 | ﹣30℃~﹢60℃ |
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) |
防護等級 | IP67 |
防暴等級 | IK10 |
尺寸 | Φ159.1×117.9 |
重量 | 900g |
安裝方式 | 壁裝或頂裝 |
尺寸圖:
留言詢價