HDCVI 硬盤錄像機
簡要描述:HDCVI 硬盤錄像機:支持HDCVI同軸高清攝像機、模擬攝像機、網(wǎng)絡(luò)攝像機三種信號自適應(yīng)接入;支持全通道1080P實時編碼;抽拉式面板,支持硬盤熱插拔;
產(chǎn)品型號: DH-HCVR1604HG-URH-V4
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
HDCVI 硬盤錄像機
1、 支持HDCVI同軸高清攝像機、模擬攝像機、網(wǎng)絡(luò)攝像機三種信號自適應(yīng)接入;
2、 抽拉式面板,支持硬盤熱插拔;
3、 支持全通道1080P實時編碼;
4、 支持IP通道擴展和模數(shù)轉(zhuǎn)換;
5、 支持同軸音頻傳輸;
6、 支持同軸控制;
7、 支持一鍵開啟錄像功能;
8、 支持ONVIF SERVER、GB28181、CGI、ONVIF2.4標準協(xié)議;
9、支持PIR相機功能。
HDCVI 硬盤錄像機
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) |
圖像編碼標準 | H.264H、H.264、H.264B |
編碼分辨率 | 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/ |
視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒 |
視頻碼率 | 32Kbps-8192Kbp(720P默認2Mbps,高4Mbps;1080P默認4Mbps,高8Mbps) |
碼流類型 | 視頻流/復合流 |
雙碼流 | 支持 |
音頻編碼標準 | G.711A、G.711U、PCM |
音頻采樣率 | 8KHz,16Bit |
音頻碼率 | 64Kbps |
模擬視頻輸入 | 16路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 支持一鍵擴展,支持數(shù)模轉(zhuǎn)換, |
視頻輸出 | 支持1路VGA輸出,2路HDMI輸出,1路VIDEO OUT輸出; |
矩陣輸出 | 支持 |
環(huán)通輸出 | 無 |
外部音頻輸入 | 16路,BNC接口 |
同軸音頻輸入 | 16路 |
音頻輸出 | 1路,BNC接口 |
語音對講 | 支持獨立的語音對講輸入、輸出(BNC) |
智能IPC接入 | 支持 |
視頻質(zhì)量診斷 | 支持 |
通用IVS | 支持 |
槍/魚球聯(lián)動 | 支持 |
人臉檢測 | 支持 |
錄像方式 | 卡號錄像、標簽錄像、報警錄像、動檢錄像、定時錄像、手動錄像、智能錄像 |
回放方式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標簽回放、智能回放(人臉、動檢) |
錄像回放 | 16路 |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤和網(wǎng)絡(luò)備份 |
報警輸入 | 16路 |
報警輸出 | 6路 |
硬盤接口 | 支持8個SATA接口,支持eSATA接口 |
單盤容量 | 8T |
網(wǎng)絡(luò) | 2個 RJ45接口, 1000M以太網(wǎng)接口 |
通訊 | 1個RS232接口,1個RS422接口,1個RS485接口 |
USB | 4個USB接口(前二后二,背板支持USB3.0) |
電源 | AC90V~264V |
功耗 | ≤40W(不帶硬盤) |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
尺 寸 | 標準2U工業(yè)機箱,444mm(寬)×450.9mm(深)×95mm(高) |
重 量 | ≤7.40KG(不帶硬盤) |
安裝方式 | 臺式安裝 |
尺寸圖:
留言詢價