品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400萬270度球型鷹眼產品特點:
全景攝像機
6個1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及幀率可達8160 × 2400 @30 fps
視場角:水平270°,垂直85°
星光級超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白)
細節攝像機
1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及幀率可達2560 × 1440 @30 fps
星光級超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR
40倍光學變倍,16倍數字變倍
水平360°連續旋轉,垂直-15°~90°(自動翻轉)
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠可達250 m
系統參數
支持區域入侵、越界、進入區域、離開區域事件偵測功能
支持點擊聯動功能,通過在客戶端點擊或者框選全景攝像機畫面任意位置,細節跟蹤攝像機可自動通過云臺調整與變焦,將該區域置于畫面中心
支持目標自動跟蹤功能,通過設置智能事件規則,對設定區域內觸發事件的運動目標在設定的跟蹤時間內進行持續穩定跟蹤,并可在跟蹤過程中手動切換跟蹤目標
支持手動選擇跟蹤目標,在設定跟蹤時間內進行持續穩定跟蹤
支持多目標自動切換跟蹤,目標切換時間小于1 s
支持軟件集成的開放式API、ISAPI、??礢DK、第三方管理平臺接入、GB/T28181協議、視圖庫、螢石接入、ISUP、開放型網絡視頻接口
內置7路報警輸入、2路報警輸出、1路音頻輸入、1路音頻輸出
光口(FC)+電口(RJ-45)網絡接口設計
適用場景
星光級全景網絡智能球機的種種特性使之可廣泛適用于機場、車站、體育館、操場、景區、廣場等需要大范圍監控和細節捕捉的場景。
支持GB35114安全加密
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400萬270度球型鷹眼技術參數:
基礎參數 | |
傳感器類型 | 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【細節】1/1.8"progressive scan CMOS |
z低照度 | 【全景】0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白) 【細節】星光級超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉換模式 | 自動ICR彩轉黑 |
日夜轉換方式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態 | 全景不支持,細節支持120 dB超寬動態 |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
光學防抖 | 不支持 |
區域曝光 | 支持 |
區域聚焦 | 支持 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
圖像參數切換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內,室外,手動白平衡 |
數字變倍 | 【全景】不支持;【細節】16倍 |
光學變倍 | 40倍 |
隱私遮蔽 | 支持多種顏色設置,四邊形區域,全景8塊,細節24塊 |
信噪比 | ≥55 dB |
光學透霧 | 【全景】不支持;【細節】支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 【全景】2.8 mm;【細節】6~240 mm |
光學變倍速度 | 【全景】不支持;【細節】約5.6 s |
視場角 | 水平視場角:56.6~1.8度(廣角~望遠) |
大光圈數 | F1.0 |
補光 | |
紅外照射距離 | 250 m |
防補光過曝 | 支持 |
云臺功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~210°/s,速度可設;水平預置點速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~150°/s,速度可設;垂直預置點速度:200°/s |
比例變倍 | 【全景】不支持;【細節】支持 |
預置點個數 | 300個 |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預置點視頻凍結 | 支持 |
定時任務 | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 8160 × 2400 |
碼流類型 | 【全景】主碼流,子碼流;【細節】主碼流,子碼流,三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 60 Hz:30 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(2048 × 600,1280 × 376) 60 Hz:30 fps(2048 × 600,1280 × 376) 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 【全景】不支持 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352×288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352×240) |
視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻采樣率 | PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz;MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz; AAC:16 KHz,32 KHz,48 KHz |
智能 | |
Smart事件 | 區域入侵偵測,越界偵測,進入區域偵測,離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測 |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 |
報警聯動 | 預置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
網絡 | |
網絡存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR |
支持協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協議,支持視圖庫,支持螢石接入,ISUP,開放型網絡視頻接口 |
大取流路數 | 20路 |
用戶管理 | 32個 |
即時流暢預覽 | 支持 |
安全管理 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網絡訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
接口 | |
網絡接口 | RJ45網口,自適應10 M/100 M/1000 M網絡數據 |
光纖接口 | FC接口,內置光纖模塊,1000 M網絡數據,波長TX1310/RX1550 nm,單模單纖,20 km傳輸距離 |
SD卡擴展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報警輸入 | 7路報警輸入 |
報警輸出 | 2路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 |
RS232接口 | 無 |
通用智能 | |
人臉抓拍 | 【全景】不支持;【細節】支持 |
人員密度 | 【全景】支持;【細節】不支持 |
擁堵報警 | 【全景】支持;【細節】不支持 |
一般規范 | |
供電方式 | DC36 V |
設備功耗 | 大功耗:135 W(其中紅外燈大功耗:12 W) |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃,濕度小于90% |
恢復出廠設置 | 支持 |
雨刷 | 不支持 |
除冰 | 不支持 |
除霧 | 支持 |
材質 | ADC12 |
尺寸 | ?433.5 × 430.4 mm |
重量 | 18 kg |
認證 | |
防護 | IP67;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 |