品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
星光智能筒型網絡攝像機; 星光智能筒型網絡攝像機
規格參數 攝像機 | |
寬動態 | 120 dB |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
視頻通道數量 | 1.0 |
*低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
慢快門 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
預置點 | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
P/N制 | P制,N制 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 2.7~13.5mm,水平視場角:99.6°~39.8°,垂直視場角:52.3°~18.9°,對角視場角:122.6°~38.7° |
大光圈數 | F1.2 |
光圈類型 | 固定光圈 |
補光 | |
補光燈類型 | 默認紅外補光,可切換暖白光 |
補光距離 | 暖白光:遠可達30 m 紅外光:遠可達50 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
防補光過曝 | 支持防補光過曝開啟和關閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據距離等級控制補光燈亮度 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
碼流 | 三路碼流 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設置4個固定區域 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
音頻 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
一般規范 | |
產品尺寸 | 227 × 120 × 101 mm |
包裝尺寸 | 385 × 158 × 155 mm |
設備重量 | 1075 g |
帶包裝重量 | 1520 g |
恢復出廠設置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復 |
啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
存儲溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾,像素計數器 |
在線升級 | 支持 |
Web端語言 | 中文 |
電源接口類型 | 3芯接口 |
線纜長度 | 35 cm |
固件版本 | V5.7.13 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.95 A,大功耗:11.34 W |
認證 | |
防護 | IP67 |
n 訂貨型號 DS-2CD5A47EFWDV2-IZS DS-2CD5A47EFWDV2-IZ |
n 外形尺寸 | |
n 配件 |
推薦購買
DS-1292ZJ-K 壁裝支架 | DS-1232ZJ-XS 雙層萬向節 | DS-1299ZJ 吊裝支架 |